Mika Wester
32

Mika Wester

gp
35
pts/g
17.7
fg %
52.0
3pt %
43.9
ft %
90.0
reb/g
4.7
a/g
3.7
Player Stats
  Overall Conference
Games 35 20
Games started 35 20
Minutes 1012 565
Minutes per game 28.9 28.3
FG 255-490 139-278
FG Pct 52.0 50.0
3PT 36-82 21-45
3PT Pct 43.9 46.7
FT 72-80 41-46
FT Pct 90.0 89.1
Off rebounds 30 16
Def rebounds 135 66
Total rebounds 165 82
Rebounds per game 4.7 4.1
Personal fouls 72 44
Disqualifications 0 0
Assists 130 71
Turnovers 82 43
Assist to turnover ratio 1.6 1.7
Steals 48 31
Blocks 34 19
Points 618 340
Points per game 17.7 17.0
Points per 40 min 24.4 24.1
Recent Results
Date Opponent Result
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62
Mar 10 Lander W, 96-85
Mar 12 North Georgia W, 75-71
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 24 3-17 17.6 0-3 0.0 2-2 100.0 8
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 32 9-15 60.0 0-2 0.0 4-4 100.0 22
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 39 10-18 55.6 3-4 75.0 5-5 100.0 28
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 25 6-14 42.9 0-1 0.0 1-1 100.0 13
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 32 6-11 54.5 1-3 33.3 0-0 - 13
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 24 8-9 88.9 2-3 66.7 0-0 - 18
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 20 6-8 75.0 0-2 0.0 2-2 100.0 14
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 27 5-12 41.7 0-2 0.0 5-6 83.3 15
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 18 6-7 85.7 2-2 100.0 0-0 - 14
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 28 7-12 58.3 1-2 50.0 8-9 88.9 23
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 34 10-21 47.6 1-4 25.0 0-0 - 21
Dec 9 Coker W, 114-82 1 24 6-10 60.0 0-0 - 2-4 50.0 14
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 26 6-13 46.2 1-2 50.0 1-1 100.0 14
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 29 8-13 61.5 1-3 33.3 0-0 - 17
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 27 12-18 66.7 2-4 50.0 1-1 100.0 27
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 24 6-15 40.0 0-2 0.0 2-2 100.0 14
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 31 8-24 33.3 1-5 20.0 2-2 100.0 19
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 27 2-10 20.0 0-1 0.0 0-0 - 4
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 35 9-16 56.3 1-1 100.0 6-6 100.0 25
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 25 6-11 54.5 1-1 100.0 4-4 100.0 17
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 17 7-9 77.8 1-1 100.0 0-0 - 15
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 24 5-17 29.4 0-0 - 0-0 - 10
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 29 7-12 58.3 1-1 100.0 0-0 - 15
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 28 7-17 41.2 1-3 33.3 2-2 100.0 17
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 28 5-9 55.6 2-2 100.0 3-3 100.0 15
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 37 10-18 55.6 2-3 66.7 5-6 83.3 27
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 30 9-14 64.3 2-4 50.0 0-0 - 20
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 33 7-15 46.7 1-5 20.0 3-4 75.0 18
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 38 8-15 53.3 2-3 66.7 3-3 100.0 21
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 24 8-16 50.0 2-3 66.7 2-2 100.0 20
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 27 7-14 50.0 0-2 0.0 0-0 - 14
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 34 10-14 71.4 2-2 100.0 5-6 83.3 27
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 30 5-11 45.5 1-1 100.0 0-0 - 11
Mar 10 Lander W, 96-85 1 36 8-15 53.3 1-4 25.0 2-2 100.0 19
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 38 11-21 52.4 0-1 0.0 4-5 80.0 26
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 32 5-16 31.3 1-3 33.3 0-0 - 11

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 24 2 2 4 0 3 1 0
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 32 0 8 8 4 1 0 2
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 39 0 4 4 5 5 1 0
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 25 1 7 8 0 3 1 2
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 32 1 3 4 7 1 0 0
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 24 0 2 2 3 4 3 0
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 20 3 6 9 3 2 1 2
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 27 1 6 7 7 2 3 1
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 18 1 4 5 3 3 2 2
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 28 0 7 7 1 3 0 0
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 34 0 7 7 0 3 2 0
Dec 9 Coker W, 114-82 1 24 0 2 2 2 2 3 1
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 26 0 1 1 2 1 0 2
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 29 1 3 4 7 0 0 4
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 27 0 9 9 4 3 1 4
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 24 2 1 3 3 0 1 1
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 31 1 3 4 2 5 3 0
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 27 0 0 0 2 3 0 0
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 35 1 3 4 4 3 0 2
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 25 1 4 5 5 0 2 0
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 17 1 2 3 4 1 3 0
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 24 1 4 5 4 4 3 1
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 29 0 1 1 2 3 3 0
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 28 1 2 3 6 2 1 1
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 28 2 3 5 7 0 1 2
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 37 1 5 6 7 3 1 2
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 30 0 6 6 3 3 2 0
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 33 1 5 6 2 2 1 0
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 38 2 3 5 5 2 3 1
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 24 0 4 4 3 0 0 0
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 27 2 3 5 3 2 0 1
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 34 1 6 7 1 5 1 1
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 30 2 1 3 2 5 0 1
Mar 10 Lander W, 96-85 1 36 1 4 5 11 3 2 0
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 38 1 2 3 5 0 3 1
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 32 1 4 5 1 3 1 0

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 7 # at Tennessee L, 121-76 1 4 - 0.0
Nov 10 at USC Aiken W, 93-57 1 0 0 4.0
Nov 11 vs. Lander W, 90-87 1 2 - 1.0
Nov 15 at King (Tenn.) W, 80-52 1 4 - 0.0
Nov 17 at North Georgia W, 94-90 1 2 - 7.0
Nov 18 vs. Georgia College W, 115-73 1 1 - 0.8
Nov 21 Shorter W, 109-53 1 0 - 1.5
Nov 26 Columbus St. W, 119-91 1 1 - 3.5
Nov 29 Mars Hill W, 118-55 1 1 - 1.0
Dec 2 at Newberry W, 71-65 1 2 - 0.3
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 72-56 1 4 0 0.0
Dec 9 Coker W, 114-82 1 1 - 1.0
Dec 13 at Queens (N.C.) W, 92-47 1 2 - 2.0
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 89-77 1 3 - -
Dec 30 King (Tenn.) W, 108-64 1 2 - 1.3
Jan 6 Catawba W, 88-60 1 4 - -
Jan 10 at Tusculum W, 90-67 1 1 - 0.4
Jan 13 at Wingate L, 68-54 1 3 0 0.7
Jan 17 Lincoln Memorial W, 105-90 1 1 - 1.3
Jan 20 Newberry W, 90-53 1 1 - -
Jan 24 at Mars Hill W, 106-48 1 0 - 4.0
Jan 27 at Coker W, 102-63 1 2 - 1.0
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 99-61 1 3 - 0.7
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 73-48 1 2 0 3.0
Feb 10 Queens (N.C.) W, 112-66 1 1 - -
Feb 14 Tusculum W, 100-79 1 4 - 2.3
Feb 17 at Catawba W, 80-49 1 2 - 1.0
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-87 1 4 0 1.0
Feb 24 Wingate W, 86-71 1 3 - 2.5
Feb 28 Lenoir-Rhyne W, 75-63 1 3 - -
Mar 3 vs. Lincoln Memorial W, 79-73 1 2 0 1.5
Mar 4 vs. Wingate W, 79-70 1 2 - 0.2
Mar 9 Anderson (S.C.) W, 70-62 1 2 - 0.4
Mar 10 Lander W, 96-85 1 2 - 3.7
Mar 12 North Georgia W, 75-71 1 2 - -
Mar 19 vs. Union (Tenn.) L, 73-70 1 3 - 0.3

# Stats don't count towards season totals

  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2016-17 30 29.8 7.5-15.4 1.0-2.5 2.7-3.2 18.6
2017-18 35 28.9 7.3-14.0 1.0-2.3 2.1-2.3 17.7
2018-19 9 31.9 6.7-13.8 0.8-3.0 2.6-3.3 16.7
Total 74 29.6 7.3-14.5 1.0-2.5 2.4-2.8 17.9
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2016-17 30 30 894 224-461 48.6 30-74 40.5 80-95 84.2 558
2017-18 35 35 1012 255-490 52.0 36-82 43.9 72-80 90.0 618
2018-19 9 9 287 60-124 48.4 7-27 25.9 23-30 76.7 150
Total 74 74 2193 539-1075 50.1 73-183 39.9 175-205 85.4 1326
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2016-17 30 894 29.8 0.0-0.0 0.0-0.0 40.5 0.0-0.0 0.0
2017-18 35 1012 28.9 0.0-0.0 0.0-0.0 43.9 0.0-0.0 0.0
2018-19 9 287 31.9 0.0-0.0 0.0-0.0 25.9 0.0-0.0 0.0
Total 74 2193 29.6 0.0-0.0 0.0-0.0 39.9 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2016-17 30 1.7 4.9 6.6 2.6 2.3 0.9 1.0
2017-18 35 0.9 3.9 4.7 3.7 2.3 1.4 1.0
2018-19 9 1.4 5.8 7.2 2.1 4.4 0.7 1.1
Total 74 1.3 4.5 5.8 3.1 2.6 1.1 1.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
2016-17 30 30 50 147 197 77 69 28 29
2017-18 35 35 30 135 165 130 82 48 34
2018-19 9 9 13 52 65 19 40 6 10
Total 74 74 93 334 427 226 191 82 73
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2016-17 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-18 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 35 28.9 7.3-14.0 1.0-2.3 2.1-2.3 17.7
Conference 20 28.3 7.0-13.9 1.1-2.2 2.0-2.3 17.0
Exhibition 1 24.0 3.0-17.0 0.0-3.0 2.0-2.0 8.0
             
Home 17 28.8 7.4-13.4 1.1-2.1 2.4-2.7 18.3
Away 13 28.2 6.8-14.8 0.8-2.5 1.6-1.8 16.1
Neutral 5 31.2 8.0-14.2 1.6-2.8 2.0-2.2 19.6
             
Wins 32 28.8 7.5-14.0 1.1-2.3 2.2-2.4 18.3
Losses 3 30.7 4.7-13.7 0.7-3.0 1.0-1.3 11.0
             
November 8 27.1 7.0-11.8 1.0-2.4 2.1-2.2 17.1
December 6 28.0 8.2-14.5 1.0-2.5 2.0-2.5 19.3
January 8 26.5 6.2-14.2 0.6-1.5 1.8-1.8 14.9
February 7 31.1 7.7-14.9 1.7-3.3 2.6-2.9 19.7
March 6 32.8 7.7-15.2 0.8-2.2 1.8-2.2 18.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 35 35 1012 255-490 52.0 36-82 43.9 72-80 90.0 618
Conference 20 20 565 139-278 50.0 21-45 46.7 41-46 89.1 340
Exhibition 1 1 24 3-17 17.6 0-3 0.0 2-2 100.0 8
                     
Home 17 17 489 126-227 55.5 18-35 51.4 41-46 89.1 311
Away 13 13 367 89-192 46.4 10-33 30.3 21-23 91.3 209
Neutral 5 5 156 40-71 56.3 8-14 57.1 10-11 90.9 98
                     
Wins 32 32 920 241-449 53.7 34-73 46.6 69-76 90.8 585
Losses 3 3 92 14-41 34.1 2-9 22.2 3-4 75.0 33
                     
November 8 8 217 56-94 59.6 8-19 42.1 17-18 94.4 137
December 6 6 168 49-87 56.3 6-15 40.0 12-15 80.0 116
January 8 8 212 50-114 43.9 5-12 41.7 14-14 100.0 119
February 7 7 218 54-104 51.9 12-23 52.2 18-20 90.0 138
March 6 6 197 46-91 50.5 5-13 38.5 11-13 84.6 108
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 35 1012 28.9 0.0-0.0 0.0-0.0 43.9 0.0-0.0 0.0
Conference 20 565 28.3 0.0-0.0 0.0-0.0 46.7 0.0-0.0 0.0
Exhibition 1 24 24.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0 0.0-0.0 0.0
                 
Home 17 489 28.8 0.0-0.0 0.0-0.0 51.4 0.0-0.0 0.0
Away 13 367 28.2 0.0-0.0 0.0-0.0 30.3 0.0-0.0 0.0
Neutral 5 156 31.2 0.0-0.0 0.0-0.0 57.1 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 32 920 28.8 0.0-0.0 0.0-0.0 46.6 0.0-0.0 0.0
Losses 3 92 30.7 0.0-0.0 0.0-0.0 22.2 0.0-0.0 0.0
                 
November 8 217 27.1 0.0-0.0 0.0-0.0 42.1 0.0-0.0 0.0
December 6 168 28.0 0.0-0.0 0.0-0.0 40.0 0.0-0.0 0.0
January 8 212 26.5 0.0-0.0 0.0-0.0 41.7 0.0-0.0 0.0
February 7 218 31.1 0.0-0.0 0.0-0.0 52.2 0.0-0.0 0.0
March 6 197 32.8 0.0-0.0 0.0-0.0 38.5 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 35 0.9 3.9 4.7 3.7 2.3 1.4 1.0
Conference 20 0.8 3.3 4.1 3.5 2.1 1.6 0.9
Exhibition 1 2.0 2.0 4.0 0.0 3.0 1.0 0.0
                 
Home 17 1.1 3.6 4.7 4.7 1.8 1.5 1.4
Away 13 0.5 4.2 4.8 2.8 2.5 1.2 0.6
Neutral 5 0.8 3.8 4.6 2.6 3.8 1.2 0.4
                 
Wins 32 0.9 3.9 4.8 3.9 2.3 1.4 1.1
Losses 3 0.7 3.0 3.7 1.7 2.7 0.7 0.0
                 
November 8 0.9 5.0 5.9 4.0 2.6 1.4 1.1
December 6 0.2 4.8 5.0 2.7 2.0 1.0 1.8
January 8 0.9 2.3 3.1 3.3 2.4 1.9 0.5
February 7 1.0 4.0 5.0 4.7 1.7 1.3 0.9
March 6 1.3 3.3 4.7 3.8 3.0 1.2 0.7
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 35 35 30 135 165 130 82 48 34
Conference 20 20 16 66 82 71 43 31 19
Exhibition 1 1 2 2 4 0 3 1 0
                   
Home 17 17 19 61 80 80 31 26 24
Away 13 13 7 55 62 37 32 16 8
Neutral 5 5 4 19 23 13 19 6 2
                   
Wins 32 32 28 126 154 125 74 46 34
Losses 3 3 2 9 11 5 8 2 0
                   
November 8 8 7 40 47 32 21 11 9
December 6 6 1 29 30 16 12 6 11
January 8 8 7 18 25 26 19 15 4
February 7 7 7 28 35 33 12 9 6
March 6 6 8 20 28 23 18 7 4
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Home 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0