Charles Clark
10

Charles Clark

gp
30
pts/g
21.9
fg %
53.7
3pt %
45.5
ft %
81.3
reb/g
7.3
a/g
3.7
Player Stats
  Overall Conference
Games 30 22
Games started 30 22
Minutes 960 717
Minutes per game 32.0 32.6
FG 209-389 165-290
FG Pct 53.7 56.9
3PT 70-154 54-110
3PT Pct 45.5 49.1
FT 170-209 132-156
FT Pct 81.3 84.6
Off rebounds 47 32
Def rebounds 172 129
Total rebounds 219 161
Rebounds per game 7.3 7.3
Personal fouls 82 58
Disqualifications 0 0
Assists 111 92
Turnovers 88 69
Assist to turnover ratio 1.3 1.3
Steals 43 33
Blocks 3 0
Points 658 516
Points per game 21.9 23.5
Points per 40 min 27.4 28.8
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 15 at Tusculum W, 75-74
Feb 18 at Wingate L, 90-79
Feb 22 Brevard W, 96-55
Feb 25 Coker W, 120-91
Mar 1 Newberry W, 96-74
Mar 4 vs. Lincoln Memorial L, 105-62
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 11 vs. Southern Wesleyan W, 106-83 1 26 6-11 54.5 4-7 57.1 5-11 45.5 21
Nov 12 at Lander W, 88-75 1 20 3-6 50.0 1-4 25.0 7-7 100.0 14
Nov 16 Virginia-Wise W, 96-91 1 37 8-14 57.1 2-6 33.3 7-9 77.8 25
Nov 22 Lincoln Memorial W, 111-109 1 43 8-14 57.1 2-4 50.0 8-8 100.0 26
Nov 25 vs. Hillsdale L, 73-61 1 24 7-10 70.0 4-4 100.0 1-5 20.0 19
Nov 26 vs. Winona St. L, 73-69 1 38 4-15 26.7 1-6 16.7 8-11 72.7 17
Nov 30 Johnson C. Smith L, 88-75 1 36 5-12 41.7 1-4 25.0 6-6 100.0 17
Dec 3 at Newberry W, 116-94 1 35 10-14 71.4 1-2 50.0 5-5 100.0 26
Dec 10 Queens (N.C.) L, 112-90 1 28 7-12 58.3 3-7 42.9 5-6 83.3 22
Dec 14 Catawba W, 78-71 1 31 7-10 70.0 1-2 50.0 7-10 70.0 22
Dec 17 at Lenoir-Rhyne L, 72-66 1 40 8-16 50.0 3-5 60.0 5-7 71.4 24
Dec 31 at Mars Hill W, 76-71 1 30 5-12 41.7 2-7 28.6 4-6 66.7 16
Jan 4 Tusculum W, 95-84 1 34 5-11 45.5 2-5 40.0 5-6 83.3 17
Jan 7 Wingate L, 79-77 1 30 4-8 50.0 1-3 33.3 8-10 80.0 17
Jan 11 at Brevard W, 86-71 1 24 5-7 71.4 3-4 75.0 4-4 100.0 17
Jan 14 at Coker W, 84-78 1 33 9-13 69.2 4-5 80.0 4-6 66.7 26
Jan 18 Anderson (S.C.) W, 100-77 1 34 11-14 78.6 1-3 33.3 4-7 57.1 27
Jan 21 Newberry W, 110-91 1 33 10-18 55.6 4-9 44.4 4-5 80.0 28
Jan 25 at Lincoln Memorial L, 108-76 1 36 6-15 40.0 2-6 33.3 1-2 50.0 15
Jan 28 at Queens (N.C.) L, 72-70 1 22 1-3 33.3 1-2 50.0 4-4 100.0 7
Feb 1 Mars Hill W, 91-78 1 24 7-11 63.6 0-1 0.0 6-7 85.7 20
Feb 4 at Catawba L, 77-76 1 24 2-6 33.3 1-2 50.0 10-10 100.0 15
Feb 8 at Anderson (S.C.) W, 73-70 1 39 9-12 75.0 2-4 50.0 7-8 87.5 27
Feb 11 Lenoir-Rhyne W, 93-65 1 30 6-13 46.2 6-8 75.0 6-6 100.0 24
Feb 15 at Tusculum W, 75-74 1 36 11-22 50.0 2-4 50.0 6-7 85.7 30
Feb 18 at Wingate L, 90-79 1 39 8-17 47.1 2-7 28.6 5-6 83.3 23
Feb 22 Brevard W, 96-55 1 32 10-15 66.7 4-6 66.7 9-10 90.0 33
Feb 25 Coker W, 120-91 1 40 16-27 59.3 7-14 50.0 15-16 93.8 54
Mar 1 Newberry W, 96-74 1 30 6-14 42.9 1-5 20.0 0-0 - 13
Mar 4 vs. Lincoln Memorial L, 105-62 1 32 5-17 29.4 2-8 25.0 4-4 100.0 16
Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 11 vs. Southern Wesleyan W, 106-83 1 26 0 4 4 4 1 3 0
Nov 12 at Lander W, 88-75 1 20 3 1 4 2 1 0 0
Nov 16 Virginia-Wise W, 96-91 1 37 3 6 9 3 3 1 1
Nov 22 Lincoln Memorial W, 111-109 1 43 1 8 9 5 3 2 0
Nov 25 vs. Hillsdale L, 73-61 1 24 0 2 2 0 1 1 1
Nov 26 vs. Winona St. L, 73-69 1 38 4 8 12 2 3 3 0
Nov 30 Johnson C. Smith L, 88-75 1 36 1 6 7 3 4 1 1
Dec 3 at Newberry W, 116-94 1 35 1 5 6 6 7 1 0
Dec 10 Queens (N.C.) L, 112-90 1 28 2 3 5 1 2 2 0
Dec 14 Catawba W, 78-71 1 31 2 4 6 1 7 2 0
Dec 17 at Lenoir-Rhyne L, 72-66 1 40 4 3 7 3 0 2 0
Dec 31 at Mars Hill W, 76-71 1 30 2 6 8 6 6 0 0
Jan 4 Tusculum W, 95-84 1 34 1 5 6 4 0 0 0
Jan 7 Wingate L, 79-77 1 30 0 2 2 0 3 3 0
Jan 11 at Brevard W, 86-71 1 24 1 3 4 3 2 4 0
Jan 14 at Coker W, 84-78 1 33 2 6 8 2 5 1 0
Jan 18 Anderson (S.C.) W, 100-77 1 34 1 12 13 6 4 1 0
Jan 21 Newberry W, 110-91 1 33 4 9 13 7 5 2 0
Jan 25 at Lincoln Memorial L, 108-76 1 36 3 7 10 2 3 1 0
Jan 28 at Queens (N.C.) L, 72-70 1 22 0 2 2 0 3 3 0
Feb 1 Mars Hill W, 91-78 1 24 1 5 6 3 2 0 0
Feb 4 at Catawba L, 77-76 1 24 1 5 6 1 2 0 0
Feb 8 at Anderson (S.C.) W, 73-70 1 39 3 5 8 2 1 1 0
Feb 11 Lenoir-Rhyne W, 93-65 1 30 1 9 10 10 0 0 0
Feb 15 at Tusculum W, 75-74 1 36 1 7 8 3 3 0 0
Feb 18 at Wingate L, 90-79 1 39 0 2 2 4 3 3 0
Feb 22 Brevard W, 96-55 1 32 0 11 11 11 1 1 0
Feb 25 Coker W, 120-91 1 40 1 10 11 12 7 4 0
Mar 1 Newberry W, 96-74 1 30 3 11 14 3 4 0 0
Mar 4 vs. Lincoln Memorial L, 105-62 1 32 1 5 6 2 2 1 0
Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 11 vs. Southern Wesleyan W, 106-83 1 2 - 4.0
Nov 12 at Lander W, 88-75 1 4 0 2.0
Nov 16 Virginia-Wise W, 96-91 1 4 - 1.0
Nov 22 Lincoln Memorial W, 111-109 1 1 - 1.7
Nov 25 vs. Hillsdale L, 73-61 1 4 - 0.0
Nov 26 vs. Winona St. L, 73-69 1 4 - 0.7
Nov 30 Johnson C. Smith L, 88-75 1 2 - 0.8
Dec 3 at Newberry W, 116-94 1 3 - 0.9
Dec 10 Queens (N.C.) L, 112-90 1 4 - 0.5
Dec 14 Catawba W, 78-71 1 3 - 0.1
Dec 17 at Lenoir-Rhyne L, 72-66 1 4 - -
Dec 31 at Mars Hill W, 76-71 1 3 - 1.0
Jan 4 Tusculum W, 95-84 1 3 - -
Jan 7 Wingate L, 79-77 1 4 - 0.0
Jan 11 at Brevard W, 86-71 1 3 - 1.5
Jan 14 at Coker W, 84-78 1 3 - 0.4
Jan 18 Anderson (S.C.) W, 100-77 1 1 - 1.5
Jan 21 Newberry W, 110-91 1 2 - 1.4
Jan 25 at Lincoln Memorial L, 108-76 1 3 0 0.7
Jan 28 at Queens (N.C.) L, 72-70 1 4 - 0.0
Feb 1 Mars Hill W, 91-78 1 3 - 1.5
Feb 4 at Catawba L, 77-76 1 4 - 0.5
Feb 8 at Anderson (S.C.) W, 73-70 1 0 0 2.0
Feb 11 Lenoir-Rhyne W, 93-65 1 2 - -
Feb 15 at Tusculum W, 75-74 1 4 - 1.0
Feb 18 at Wingate L, 90-79 1 2 - 1.3
Feb 22 Brevard W, 96-55 1 1 - 11.0
Feb 25 Coker W, 120-91 1 1 - 1.7
Mar 1 Newberry W, 96-74 1 2 - 0.8
Mar 4 vs. Lincoln Memorial L, 105-62 1 2 0 1.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2014-15 32 26.1 4.2-8.6 1.2-3.4 2.9-3.7 12.6
2015-16 29 32.3 6.6-13.1 2.3-5.7 6.2-6.9 21.6
2016-17 30 32.0 7.0-13.0 2.3-5.1 5.7-7.0 21.9
2017-18 31 35.4 6.1-12.5 2.7-6.4 6.1-7.1 21.0
Total 122 31.4 5.9-11.7 2.1-5.1 5.2-6.1 19.2
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2014-15 32 23 836 135-274 49.3 39-108 36.1 94-118 79.7 403
2015-16 29 27 936 190-379 50.1 66-166 39.8 180-201 89.6 626
2016-17 30 30 960 209-389 53.7 70-154 45.5 170-209 81.3 658
2017-18 31 31 1097 189-387 48.8 84-198 42.4 190-220 86.4 652
Total 122 111 3829 723-1429 50.6 259-626 41.4 634-748 84.8 2339
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2014-15 32 836 26.1 0.0-0.0 0.0-0.0 36.1 0.0-0.0 0.0
2015-16 29 936 32.3 0.0-0.0 0.0-0.0 39.8 0.0-0.0 0.0
2016-17 30 960 32.0 0.0-0.0 0.0-0.0 45.5 0.0-0.0 0.0
2017-18 31 1097 35.4 0.0-0.0 0.0-0.0 42.4 0.0-0.0 0.0
Total 122 3829 31.4 0.0-0.0 0.0-0.0 41.4 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2014-15 32 0.8 2.9 3.8 2.0 2.6 1.8 0.3
2015-16 29 0.7 3.6 4.3 2.5 3.8 2.0 0.2
2016-17 30 1.6 5.7 7.3 3.7 2.9 1.4 0.1
2017-18 31 0.7 4.1 4.8 4.2 2.9 1.6 0.1
Total 122 1.0 4.1 5.0 3.1 3.1 1.7 0.2
  gp gs off def reb ast to stl blk
2014-15 32 23 27 93 120 65 83 57 11
2015-16 29 27 21 105 126 73 111 57 5
2016-17 30 30 47 172 219 111 88 43 3
2017-18 31 31 22 127 149 130 91 51 4
Total 122 111 117 497 614 379 373 208 23
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2014-15 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-16 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-17 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-18 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 30 32.0 7.0-13.0 2.3-5.1 5.7-7.0 21.9
Conference 22 32.6 7.5-13.2 2.5-5.0 6.0-7.1 23.5
Exhibition - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
             
Home 14 33.0 7.9-13.8 2.5-5.5 6.4-7.6 24.6
Away 12 31.5 6.4-11.9 2.0-4.3 5.2-6.0 20.0
Neutral 4 30.0 5.5-13.2 2.8-6.2 4.5-7.8 18.3
             
Wins 19 32.2 8.0-13.6 2.6-5.3 5.9-7.3 24.5
Losses 11 31.7 5.2-11.9 1.9-4.9 5.2-6.5 17.5
             
November 7 32.0 5.9-11.7 2.1-5.0 6.0-8.1 19.9
December 5 32.8 7.4-12.8 2.0-4.6 5.2-6.8 22.0
January 8 30.8 6.4-11.1 2.2-4.6 4.2-5.5 19.3
February 8 33.0 8.6-15.4 3.0-5.8 8.0-8.8 28.3
March 2 31.0 5.5-15.5 1.5-6.5 2.0-2.0 14.5
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 30 30 960 209-389 53.7 70-154 45.5 170-209 81.3 658
Conference 22 22 717 165-290 56.9 54-110 49.1 132-156 84.6 516
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
                     
Home 14 14 462 110-193 57.0 35-77 45.5 90-106 84.9 345
Away 12 12 378 77-143 53.8 24-52 46.2 62-72 86.1 240
Neutral 4 4 120 22-53 41.5 11-25 44.0 18-31 58.1 73
                     
Wins 19 19 611 152-258 58.9 49-100 49.0 113-138 81.9 466
Losses 11 11 349 57-131 43.5 21-54 38.9 57-71 80.3 192
                     
November 7 7 224 41-82 50.0 15-35 42.9 42-57 73.7 139
December 5 5 164 37-64 57.8 10-23 43.5 26-34 76.5 110
January 8 8 246 51-89 57.3 18-37 48.6 34-44 77.3 154
February 8 8 264 69-123 56.1 24-46 52.2 64-70 91.4 226
March 2 2 62 11-31 35.5 3-13 23.1 4-4 100.0 29
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 30 960 32.0 0.0-0.0 0.0-0.0 45.5 0.0-0.0 0.0
Conference 22 717 32.6 0.0-0.0 0.0-0.0 49.1 0.0-0.0 0.0
Exhibition - - - 0.0-0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 -
                 
Home 14 462 33.0 0.0-0.0 0.0-0.0 45.5 0.0-0.0 0.0
Away 12 378 31.5 0.0-0.0 0.0-0.0 46.2 0.0-0.0 0.0
Neutral 4 120 30.0 0.0-0.0 0.0-0.0 44.0 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 19 611 32.2 0.0-0.0 0.0-0.0 49.0 0.0-0.0 0.0
Losses 11 349 31.7 0.0-0.0 0.0-0.0 38.9 0.0-0.0 0.0
                 
November 7 224 32.0 0.0-0.0 0.0-0.0 42.9 0.0-0.0 0.0
December 5 164 32.8 0.0-0.0 0.0-0.0 43.5 0.0-0.0 0.0
January 8 246 30.8 0.0-0.0 0.0-0.0 48.6 0.0-0.0 0.0
February 8 264 33.0 0.0-0.0 0.0-0.0 52.2 0.0-0.0 0.0
March 2 62 31.0 0.0-0.0 0.0-0.0 23.1 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 30 1.6 5.7 7.3 3.7 2.9 1.4 0.1
Conference 22 1.5 5.9 7.3 4.2 3.1 1.5 0.0
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 14 1.5 7.2 8.7 4.9 3.2 1.4 0.1
Away 12 1.8 4.3 6.1 2.8 3.0 1.3 0.0
Neutral 4 1.3 4.8 6.0 2.0 1.8 2.0 0.3
                 
Wins 19 1.6 6.7 8.3 4.9 3.3 1.2 0.1
Losses 11 1.5 4.1 5.5 1.6 2.4 1.8 0.2
                 
November 7 1.7 5.0 6.7 2.7 2.3 1.6 0.4
December 5 2.2 4.2 6.4 3.4 4.4 1.4 0.0
January 8 1.5 5.8 7.3 3.0 3.1 1.9 0.0
February 8 1.0 6.8 7.8 5.8 2.4 1.1 0.0
March 2 2.0 8.0 10.0 2.5 3.0 0.5 0.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 30 30 47 172 219 111 88 43 3
Conference 22 22 32 129 161 92 69 33 0
Exhibition - - - - - - - - -
                   
Home 14 14 21 101 122 69 45 19 2
Away 12 12 21 52 73 34 36 16 0
Neutral 4 4 5 19 24 8 7 8 1
                   
Wins 19 19 31 127 158 93 62 23 1
Losses 11 11 16 45 61 18 26 20 2
                   
November 7 7 12 35 47 19 16 11 3
December 5 5 11 21 32 17 22 7 0
January 8 8 12 46 58 24 25 15 0
February 8 8 8 54 62 46 19 9 0
March 2 2 4 16 20 5 6 1 0
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0