Charles Clark
10

Charles Clark

gp
31
pts/g
21.0
fg %
48.8
3pt %
42.4
ft %
86.4
reb/g
4.8
a/g
4.2
Player Stats
  Overall Conference
Games 31 20
Games started 31 20
Minutes 1097 725
Minutes per game 35.4 36.3
FG 189-387 123-252
FG Pct 48.8 48.8
3PT 84-198 54-133
3PT Pct 42.4 40.6
FT 190-220 127-140
FT Pct 86.4 90.7
Off rebounds 22 13
Def rebounds 127 87
Total rebounds 149 100
Rebounds per game 4.8 5.0
Personal fouls 56 36
Disqualifications 1 0
Assists 130 81
Turnovers 91 60
Assist to turnover ratio 1.4 1.4
Steals 51 32
Blocks 4 3
Points 652 427
Points per game 21.0 21.4
Points per 40 min 23.8 23.6
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 17 at Catawba W, 104-89
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-77
Feb 24 Wingate W, 80-76
Feb 28 Newberry W, 102-82
Mar 3 vs. Queens (N.C.) L, 92-73
Mar 10 vs. Clayton St. L, 75-69
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 2 # at Tennessee L, 86-44 1 30 5-12 41.7 2-5 40.0 2-2 100.0 14
Nov 10 vs. Lander W, 82-78 1 35 5-10 50.0 3-7 42.9 13-18 72.2 26
Nov 11 vs. Southern Wesleyan W, 95-68 1 29 5-9 55.6 2-3 66.7 4-4 100.0 16
Nov 15 at Virginia-Wise W, 88-65 1 31 5-14 35.7 1-7 14.3 9-10 90.0 20
Nov 18 King (Tenn.) W, 92-91 1 29 9-12 75.0 4-4 100.0 6-6 100.0 28
Nov 25 Lee W, 79-56 1 36 5-15 33.3 3-9 33.3 5-6 83.3 18
Nov 26 Columbus St. W, 99-69 1 30 3-5 60.0 2-3 66.7 4-4 100.0 12
Nov 29 Mars Hill W, 92-64 1 29 5-10 50.0 3-6 50.0 2-2 100.0 15
Dec 2 at Newberry L, 75-70 1 35 3-7 42.9 3-6 50.0 6-6 100.0 15
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 81-65 1 33 7-15 46.7 5-10 50.0 6-8 75.0 25
Dec 9 Coker W, 109-86 1 34 12-16 75.0 7-9 77.8 6-6 100.0 37
Dec 13 at Queens (N.C.) L, 92-81 1 39 6-14 42.9 4-10 40.0 6-7 85.7 22
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 90-83 1 30 4-10 40.0 1-5 20.0 4-4 100.0 13
Dec 19 Limestone W, 84-72 1 35 9-15 60.0 5-10 50.0 1-2 50.0 24
Jan 2 at Johnson C. Smith W, 83-79 1 39 7-15 46.7 3-8 37.5 14-17 82.4 31
Jan 6 Catawba W, 101-75 1 32 10-15 66.7 7-11 63.6 3-3 100.0 30
Jan 10 at Tusculum W, 91-86 1 40 3-11 27.3 2-5 40.0 11-11 100.0 19
Jan 13 at Wingate W, 81-66 1 41 9-17 52.9 3-7 42.9 10-11 90.9 31
Jan 17 Lincoln Memorial L, 108-69 1 40 5-16 31.3 2-8 25.0 9-9 100.0 21
Jan 20 Newberry W, 109-87 1 33 6-12 50.0 3-8 37.5 3-3 100.0 18
Jan 24 at Mars Hill L, 78-77 1 40 3-10 30.0 1-3 33.3 2-3 66.7 9
Jan 27 at Coker W, 104-92 1 35 5-8 62.5 1-3 33.3 7-9 77.8 18
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 112-81 1 37 6-14 42.9 2-8 25.0 5-8 62.5 19
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 89-79 1 45 6-11 54.5 0-4 0.0 12-13 92.3 24
Feb 10 Queens (N.C.) L, 82-66 1 38 2-11 18.2 1-6 16.7 5-5 100.0 10
Feb 14 Tusculum W, 112-103 1 35 10-12 83.3 1-2 50.0 11-11 100.0 32
Feb 17 at Catawba W, 104-89 1 37 9-14 64.3 3-7 42.9 7-7 100.0 28
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-77 1 37 5-15 33.3 4-9 44.4 4-4 100.0 18
Feb 24 Wingate W, 80-76 1 35 7-14 50.0 1-6 16.7 8-10 80.0 23
Feb 28 Newberry W, 102-82 1 34 11-18 61.1 5-8 62.5 2-3 66.7 29
Mar 3 vs. Queens (N.C.) L, 92-73 1 37 2-11 18.2 0-3 0.0 3-4 75.0 7
Mar 10 vs. Clayton St. L, 75-69 1 37 5-11 45.5 2-3 66.7 2-6 33.3 14

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 2 # at Tennessee L, 86-44 1 30 0 2 2 1 6 1 0
Nov 10 vs. Lander W, 82-78 1 35 1 7 8 3 2 1 0
Nov 11 vs. Southern Wesleyan W, 95-68 1 29 1 2 3 7 4 1 0
Nov 15 at Virginia-Wise W, 88-65 1 31 1 5 6 4 1 1 0
Nov 18 King (Tenn.) W, 92-91 1 29 0 2 2 6 2 3 0
Nov 25 Lee W, 79-56 1 36 1 3 4 5 3 1 0
Nov 26 Columbus St. W, 99-69 1 30 1 3 4 5 2 2 0
Nov 29 Mars Hill W, 92-64 1 29 0 6 6 3 2 2 0
Dec 2 at Newberry L, 75-70 1 35 1 3 4 2 6 2 0
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 81-65 1 33 0 4 4 3 0 1 0
Dec 9 Coker W, 109-86 1 34 1 9 10 3 2 4 0
Dec 13 at Queens (N.C.) L, 92-81 1 39 0 5 5 5 3 1 0
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 90-83 1 30 1 1 2 3 1 1 0
Dec 19 Limestone W, 84-72 1 35 1 3 4 2 4 2 0
Jan 2 at Johnson C. Smith W, 83-79 1 39 1 4 5 2 2 2 0
Jan 6 Catawba W, 101-75 1 32 0 4 4 3 4 3 1
Jan 10 at Tusculum W, 91-86 1 40 2 7 9 4 3 1 0
Jan 13 at Wingate W, 81-66 1 41 1 5 6 3 5 3 0
Jan 17 Lincoln Memorial L, 108-69 1 40 1 1 2 2 2 0 0
Jan 20 Newberry W, 109-87 1 33 0 4 4 8 4 1 0
Jan 24 at Mars Hill L, 78-77 1 40 1 5 6 8 3 2 1
Jan 27 at Coker W, 104-92 1 35 0 1 1 1 4 2 0
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 112-81 1 37 1 9 10 10 1 3 1
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 89-79 1 45 0 4 4 5 4 3 0
Feb 10 Queens (N.C.) L, 82-66 1 38 0 1 1 3 2 0 0
Feb 14 Tusculum W, 112-103 1 35 1 7 8 4 5 0 0
Feb 17 at Catawba W, 104-89 1 37 1 3 4 4 6 1 0
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-77 1 37 1 4 5 3 0 0 0
Feb 24 Wingate W, 80-76 1 35 1 4 5 4 3 2 0
Feb 28 Newberry W, 102-82 1 34 0 5 5 7 4 2 0
Mar 3 vs. Queens (N.C.) L, 92-73 1 37 1 3 4 3 3 3 1
Mar 10 vs. Clayton St. L, 75-69 1 37 1 3 4 5 4 1 0

# Stats don't count towards season totals

Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 2 # at Tennessee L, 86-44 1 3 - 0.2
Nov 10 vs. Lander W, 82-78 1 1 0 1.5
Nov 11 vs. Southern Wesleyan W, 95-68 1 0 0 1.8
Nov 15 at Virginia-Wise W, 88-65 1 2 - 4.0
Nov 18 King (Tenn.) W, 92-91 1 3 - 3.0
Nov 25 Lee W, 79-56 1 2 - 1.7
Nov 26 Columbus St. W, 99-69 1 3 - 2.5
Nov 29 Mars Hill W, 92-64 1 1 - 1.5
Dec 2 at Newberry L, 75-70 1 2 - 0.3
Dec 6 at Anderson (S.C.) W, 81-65 1 1 0 -
Dec 9 Coker W, 109-86 1 1 - 1.5
Dec 13 at Queens (N.C.) L, 92-81 1 1 - 1.7
Dec 16 Lenoir-Rhyne W, 90-83 1 2 - 3.0
Dec 19 Limestone W, 84-72 1 0 - 0.5
Jan 2 at Johnson C. Smith W, 83-79 1 0 - 1.0
Jan 6 Catawba W, 101-75 1 2 - 0.8
Jan 10 at Tusculum W, 91-86 1 3 0 1.3
Jan 13 at Wingate W, 81-66 1 1 - 0.6
Jan 17 Lincoln Memorial L, 108-69 1 0 - 1.0
Jan 20 Newberry W, 109-87 1 2 - 2.0
Jan 24 at Mars Hill L, 78-77 1 1 - 2.7
Jan 27 at Coker W, 104-92 1 2 - 0.3
Jan 31 Anderson (S.C.) W, 112-81 1 3 - 10.0
Feb 3 at Lenoir-Rhyne W, 89-79 1 4 0 1.3
Feb 10 Queens (N.C.) L, 82-66 1 2 - 1.5
Feb 14 Tusculum W, 112-103 1 2 - 0.8
Feb 17 at Catawba W, 104-89 1 1 - 0.7
Feb 21 at Lincoln Memorial L, 89-77 1 3 0 -
Feb 24 Wingate W, 80-76 1 2 - 1.3
Feb 28 Newberry W, 102-82 1 3 - 1.8
Mar 3 vs. Queens (N.C.) L, 92-73 1 1 - 1.0
Mar 10 vs. Clayton St. L, 75-69 1 5 1 1.3

# Stats don't count towards season totals

  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2014-15 32 26.1 4.2-8.6 1.2-3.4 2.9-3.7 12.6
2015-16 29 32.3 6.6-13.1 2.3-5.7 6.2-6.9 21.6
2016-17 30 32.0 7.0-13.0 2.3-5.1 5.7-7.0 21.9
2017-18 31 35.4 6.1-12.5 2.7-6.4 6.1-7.1 21.0
Total 122 31.4 5.9-11.7 2.1-5.1 5.2-6.1 19.2
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2014-15 32 23 836 135-274 49.3 39-108 36.1 94-118 79.7 403
2015-16 29 27 936 190-379 50.1 66-166 39.8 180-201 89.6 626
2016-17 30 30 960 209-389 53.7 70-154 45.5 170-209 81.3 658
2017-18 31 31 1097 189-387 48.8 84-198 42.4 190-220 86.4 652
Total 122 111 3829 723-1429 50.6 259-626 41.4 634-748 84.8 2339
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2014-15 32 836 26.1 0.0-0.0 0.0-0.0 36.1 0.0-0.0 0.0
2015-16 29 936 32.3 0.0-0.0 0.0-0.0 39.8 0.0-0.0 0.0
2016-17 30 960 32.0 0.0-0.0 0.0-0.0 45.5 0.0-0.0 0.0
2017-18 31 1097 35.4 0.0-0.0 0.0-0.0 42.4 0.0-0.0 0.0
Total 122 3829 31.4 0.0-0.0 0.0-0.0 41.4 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2014-15 32 0.8 2.9 3.8 2.0 2.6 1.8 0.3
2015-16 29 0.7 3.6 4.3 2.5 3.8 2.0 0.2
2016-17 30 1.6 5.7 7.3 3.7 2.9 1.4 0.1
2017-18 31 0.7 4.1 4.8 4.2 2.9 1.6 0.1
Total 122 1.0 4.1 5.0 3.1 3.1 1.7 0.2
  gp gs off def reb ast to stl blk
2014-15 32 23 27 93 120 65 83 57 11
2015-16 29 27 21 105 126 73 111 57 5
2016-17 30 30 47 172 219 111 88 43 3
2017-18 31 31 22 127 149 130 91 51 4
Total 122 111 117 497 614 379 373 208 23
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2014-15 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-16 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-17 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-18 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 31 35.4 6.1-12.5 2.7-6.4 6.1-7.1 21.0
Conference 20 36.3 6.2-12.6 2.7-6.7 6.3-7.0 21.4
Exhibition 1 30.0 5.0-12.0 2.0-5.0 2.0-2.0 14.0
             
Home 15 33.8 6.9-13.0 3.1-6.9 4.9-5.5 21.9
Away 12 37.7 5.7-12.6 2.5-6.6 7.8-8.8 21.7
Neutral 4 34.5 4.2-10.2 1.8-4.0 5.5-8.0 15.8
             
Wins 23 34.5 6.9-12.7 2.9-6.5 6.7-7.7 23.3
Losses 8 37.9 3.9-11.9 2.1-6.0 4.6-5.5 14.5
             
November 7 31.3 5.3-10.7 2.6-5.6 6.1-7.1 19.3
December 6 34.3 6.8-12.8 4.2-8.3 4.8-5.5 22.7
January 9 37.4 6.0-13.1 2.7-6.8 7.1-8.2 21.8
February 7 37.3 7.1-13.6 2.1-6.0 7.0-7.6 23.4
March 2 37.0 3.5-11.0 1.0-3.0 2.5-5.0 10.5
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 31 31 1097 189-387 48.8 84-198 42.4 190-220 86.4 652
Conference 20 20 725 123-252 48.8 54-133 40.6 127-140 90.7 427
Exhibition 1 1 30 5-12 41.7 2-5 40.0 2-2 100.0 14
                     
Home 15 15 507 104-195 53.3 47-103 45.6 74-82 90.2 329
Away 12 12 452 68-151 45.0 30-79 38.0 94-106 88.7 260
Neutral 4 4 138 17-41 41.5 7-16 43.8 22-32 68.8 63
                     
Wins 23 23 794 158-292 54.1 67-150 44.7 153-176 86.9 536
Losses 8 8 303 31-95 32.6 17-48 35.4 37-44 84.1 116
                     
November 7 7 219 37-75 49.3 18-39 46.2 43-50 86.0 135
December 6 6 206 41-77 53.2 25-50 50.0 29-33 87.9 136
January 9 9 337 54-118 45.8 24-61 39.3 64-74 86.5 196
February 7 7 261 50-95 52.6 15-42 35.7 49-53 92.5 164
March 2 2 74 7-22 31.8 2-6 33.3 5-10 50.0 21
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 31 1097 35.4 0.0-0.0 0.0-0.0 42.4 0.0-0.0 0.0
Conference 20 725 36.3 0.0-0.0 0.0-0.0 40.6 0.0-0.0 0.0
Exhibition 1 30 30.0 0.0-0.0 0.0-0.0 40.0 0.0-0.0 0.0
                 
Home 15 507 33.8 0.0-0.0 0.0-0.0 45.6 0.0-0.0 0.0
Away 12 452 37.7 0.0-0.0 0.0-0.0 38.0 0.0-0.0 0.0
Neutral 4 138 34.5 0.0-0.0 0.0-0.0 43.8 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 23 794 34.5 0.0-0.0 0.0-0.0 44.7 0.0-0.0 0.0
Losses 8 303 37.9 0.0-0.0 0.0-0.0 35.4 0.0-0.0 0.0
                 
November 7 219 31.3 0.0-0.0 0.0-0.0 46.2 0.0-0.0 0.0
December 6 206 34.3 0.0-0.0 0.0-0.0 50.0 0.0-0.0 0.0
January 9 337 37.4 0.0-0.0 0.0-0.0 39.3 0.0-0.0 0.0
February 7 261 37.3 0.0-0.0 0.0-0.0 35.7 0.0-0.0 0.0
March 2 74 37.0 0.0-0.0 0.0-0.0 33.3 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 31 0.7 4.1 4.8 4.2 2.9 1.6 0.1
Conference 20 0.7 4.3 5.0 4.0 3.0 1.6 0.1
Exhibition 1 0.0 2.0 2.0 1.0 6.0 1.0 0.0
                 
Home 15 0.6 4.1 4.7 4.5 2.7 1.7 0.1
Away 12 0.8 4.2 4.9 3.7 3.1 1.6 0.1
Neutral 4 1.0 3.8 4.8 4.5 3.3 1.5 0.3
                 
Wins 23 0.7 4.4 5.1 4.3 3.0 1.8 0.1
Losses 8 0.8 3.1 3.9 3.9 2.9 1.1 0.3
                 
November 7 0.7 4.0 4.7 4.7 2.3 1.6 0.0
December 6 0.7 4.2 4.8 3.0 2.7 1.8 0.0
January 9 0.8 4.4 5.2 4.6 3.1 1.9 0.3
February 7 0.6 4.0 4.6 4.3 3.4 1.1 0.0
March 2 1.0 3.0 4.0 4.0 3.5 2.0 0.5
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 31 31 22 127 149 130 91 51 4
Conference 20 20 13 87 100 81 60 32 3
Exhibition 1 1 0 2 2 1 6 1 0
                   
Home 15 15 9 62 71 68 41 26 2
Away 12 12 9 50 59 44 37 19 1
Neutral 4 4 4 15 19 18 13 6 1
                   
Wins 23 23 16 102 118 99 68 42 2
Losses 8 8 6 25 31 31 23 9 2
                   
November 7 7 5 28 33 33 16 11 0
December 6 6 4 25 29 18 16 11 0
January 9 9 7 40 47 41 28 17 3
February 7 7 4 28 32 30 24 8 0
March 2 2 2 6 8 8 7 4 1
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Home 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0