Mason Bates
21

Mason Bates

gp
27
pts/g
14.0
fg %
47.9
3pt %
31.6
ft %
82.0
reb/g
6.0
a/g
2.6
Player Stats
  Overall Conference
Games 27 19
Games started 26 18
Minutes 741 527
Minutes per game 27.4 27.7
FG 116-242 80-171
FG Pct 47.9 46.8
3PT 24-76 17-48
3PT Pct 31.6 35.4
FT 123-150 80-99
FT Pct 82.0 80.8
Off rebounds 38 28
Def rebounds 124 91
Total rebounds 162 119
Rebounds per game 6.0 6.3
Personal fouls 79 55
Disqualifications 4 3
Assists 71 42
Turnovers 78 57
Assist to turnover ratio 0.9 0.7
Steals 25 14
Blocks 11 6
Points 379 257
Points per game 14.0 13.5
Points per 40 min 20.5 19.5
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 13 at Anderson (S.C.) W, 96-70
Feb 16 at Catawba L, 90-75
Feb 20 Tusculum L, 79-65
Feb 23 #10 Queens (N.C.) L, 102-88
Mar 2 at Newberry W, 89-78
Mar 6 at #6/7 Queens (N.C.) L, 84-75
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Nov 9 at Southern Wesleyan W, 67-50 1 30 5-11 45.5 1-4 25.0 6-7 85.7 17
Nov 10 vs. Lander W, 77-65 1 33 6-13 46.2 2-7 28.6 12-15 80.0 26
Nov 14 Lees-McRae W, 108-77 1 23 6-10 60.0 2-5 40.0 2-2 100.0 16
Nov 17 at King (Tenn.) W, 87-86 1 29 4-9 44.4 0-3 0.0 4-4 100.0 12
Nov 21 Tenn. Wesleyan W, 81-73 1 21 2-6 33.3 0-2 0.0 2-3 66.7 6
Nov 28 at Lincoln Memorial L, 90-68 1 22 1-5 20.0 0-1 0.0 5-6 83.3 7
Dec 1 at Wingate L, 82-62 1 36 2-9 22.2 0-2 0.0 6-6 100.0 10
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-62 1 30 5-8 62.5 1-3 33.3 0-0 - 11
Dec 8 Fort Valley St. W, 95-67 1 26 4-7 57.1 1-3 33.3 4-4 100.0 13
Dec 15 at Coker W, 79-63 1 31 7-11 63.6 1-3 33.3 7-7 100.0 22
Dec 19 at Mars Hill L, 87-74 1 29 5-8 62.5 0-1 0.0 2-5 40.0 12
Jan 2 Virginia-Wise W, 90-83 1 26 4-9 44.4 0-3 0.0 7-8 87.5 15
Jan 5 Catawba L, 81-64 1 25 3-8 37.5 2-4 50.0 7-9 77.8 15
Jan 9 Anderson (S.C.) W, 87-79 1 33 5-16 31.3 2-5 40.0 2-2 100.0 14
Jan 12 at #9 Queens (N.C.) L, 81-77 1 34 0-8 0.0 0-2 0.0 5-8 62.5 5
Jan 16 at Tusculum L, 63-49 1 22 0-6 0.0 0-2 0.0 2-2 100.0 2
Jan 19 Newberry W, 112-105 - - - - - - - - -
Jan 21 Johnson C. Smith L, 85-71 - - - - - - - - -
Jan 26 Wingate L, 76-74 - 24 2-5 40.0 1-1 100.0 4-4 100.0 9
Jan 30 Lincoln Memorial W, 79-75 1 30 5-15 33.3 2-7 28.6 10-10 100.0 22
Feb 2 at Lenoir-Rhyne L, 100-91 1 33 8-14 57.1 2-6 33.3 4-5 80.0 22
Feb 6 Mars Hill W, 85-73 1 30 6-7 85.7 2-3 66.7 4-5 80.0 18
Feb 9 Coker W, 75-73 1 22 5-6 83.3 1-1 100.0 4-6 66.7 15
Feb 13 at Anderson (S.C.) W, 96-70 1 25 6-9 66.7 1-2 50.0 0-0 - 13
Feb 16 at Catawba L, 90-75 1 19 4-6 66.7 2-2 100.0 4-4 100.0 14
Feb 20 Tusculum L, 79-65 1 30 4-10 40.0 0-1 0.0 5-6 83.3 13
Feb 23 #10 Queens (N.C.) L, 102-88 1 19 6-11 54.5 0-1 0.0 2-4 50.0 14
Mar 2 at Newberry W, 89-78 1 33 6-9 66.7 0-1 0.0 7-10 70.0 19
Mar 6 at #6/7 Queens (N.C.) L, 84-75 1 26 5-6 83.3 1-1 100.0 6-8 75.0 17
Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Nov 9 at Southern Wesleyan W, 67-50 1 30 1 7 8 2 3 1 0
Nov 10 vs. Lander W, 77-65 1 33 0 4 4 5 2 1 0
Nov 14 Lees-McRae W, 108-77 1 23 1 2 3 4 1 5 0
Nov 17 at King (Tenn.) W, 87-86 1 29 0 3 3 3 5 0 0
Nov 21 Tenn. Wesleyan W, 81-73 1 21 0 5 5 5 2 0 1
Nov 28 at Lincoln Memorial L, 90-68 1 22 0 3 3 1 6 0 1
Dec 1 at Wingate L, 82-62 1 36 1 9 10 0 5 2 0
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-62 1 30 0 6 6 3 4 2 0
Dec 8 Fort Valley St. W, 95-67 1 26 2 2 4 4 1 0 2
Dec 15 at Coker W, 79-63 1 31 0 9 9 2 3 0 2
Dec 19 at Mars Hill L, 87-74 1 29 1 2 3 0 4 1 0
Jan 2 Virginia-Wise W, 90-83 1 26 3 7 10 5 4 2 1
Jan 5 Catawba L, 81-64 1 25 3 3 6 3 0 0 0
Jan 9 Anderson (S.C.) W, 87-79 1 33 1 6 7 6 2 0 0
Jan 12 at #9 Queens (N.C.) L, 81-77 1 34 1 7 8 4 3 1 0
Jan 16 at Tusculum L, 63-49 1 22 1 1 2 1 0 1 0
Jan 19 Newberry W, 112-105 - - - - - - - - -
Jan 21 Johnson C. Smith L, 85-71 - - - - - - - - -
Jan 26 Wingate L, 76-74 - 24 1 3 4 3 3 1 0
Jan 30 Lincoln Memorial W, 79-75 1 30 1 7 8 3 2 0 2
Feb 2 at Lenoir-Rhyne L, 100-91 1 33 2 4 6 2 1 2 0
Feb 6 Mars Hill W, 85-73 1 30 2 6 8 3 5 1 0
Feb 9 Coker W, 75-73 1 22 3 2 5 1 1 1 0
Feb 13 at Anderson (S.C.) W, 96-70 1 25 3 9 12 2 5 0 0
Feb 16 at Catawba L, 90-75 1 19 2 3 5 2 1 0 0
Feb 20 Tusculum L, 79-65 1 30 1 4 5 3 6 0 0
Feb 23 #10 Queens (N.C.) L, 102-88 1 19 2 3 5 3 3 0 0
Mar 2 at Newberry W, 89-78 1 33 3 4 7 0 3 2 1
Mar 6 at #6/7 Queens (N.C.) L, 84-75 1 26 3 3 6 1 3 2 1
Date Opponent Score gs pf dq a/to
Nov 9 at Southern Wesleyan W, 67-50 1 2 - 0.7
Nov 10 vs. Lander W, 77-65 1 3 - 2.5
Nov 14 Lees-McRae W, 108-77 1 1 - 4.0
Nov 17 at King (Tenn.) W, 87-86 1 2 0 0.6
Nov 21 Tenn. Wesleyan W, 81-73 1 4 - 2.5
Nov 28 at Lincoln Memorial L, 90-68 1 5 1 0.2
Dec 1 at Wingate L, 82-62 1 2 - 0.0
Dec 5 Lenoir-Rhyne L, 78-62 1 1 - 0.8
Dec 8 Fort Valley St. W, 95-67 1 3 - 4.0
Dec 15 at Coker W, 79-63 1 3 - 0.7
Dec 19 at Mars Hill L, 87-74 1 4 - 0.0
Jan 2 Virginia-Wise W, 90-83 1 5 1 1.3
Jan 5 Catawba L, 81-64 1 5 1 -
Jan 9 Anderson (S.C.) W, 87-79 1 3 - 3.0
Jan 12 at #9 Queens (N.C.) L, 81-77 1 5 1 1.3
Jan 16 at Tusculum L, 63-49 1 3 - -
Jan 19 Newberry W, 112-105 - - - -
Jan 21 Johnson C. Smith L, 85-71 - - - -
Jan 26 Wingate L, 76-74 - 2 - 1.0
Jan 30 Lincoln Memorial W, 79-75 1 4 - 1.5
Feb 2 at Lenoir-Rhyne L, 100-91 1 3 - 2.0
Feb 6 Mars Hill W, 85-73 1 2 - 0.6
Feb 9 Coker W, 75-73 1 3 - 1.0
Feb 13 at Anderson (S.C.) W, 96-70 1 1 0 0.4
Feb 16 at Catawba L, 90-75 1 3 - 2.0
Feb 20 Tusculum L, 79-65 1 1 - 0.5
Feb 23 #10 Queens (N.C.) L, 102-88 1 4 - 1.0
Mar 2 at Newberry W, 89-78 1 1 - 0.0
Mar 6 at #6/7 Queens (N.C.) L, 84-75 1 4 - 0.3
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2014-15 31 24.7 2.1-5.5 0.7-2.4 1.0-1.4 6.0
2015-16 29 27.0 2.9-5.8 1.0-2.5 1.7-2.3 8.5
2016-17 4 14.5 2.5-4.8 0.0-0.8 1.8-2.0 6.8
2017-18 27 19.9 3.2-6.0 1.0-1.9 2.6-3.2 9.9
2018-19 27 27.4 4.3-9.0 0.9-2.8 4.6-5.6 14.0
Total 118 24.4 3.1-6.5 0.8-2.3 2.4-3.0 9.4
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2014-15 31 24 765 66-169 39.1 21-73 28.8 32-43 74.4 185
2015-16 29 27 782 85-169 50.3 28-73 38.4 49-68 72.1 247
2016-17 4 - 58 10-19 52.6 0-3 0.0 7-8 87.5 27
2017-18 27 2 537 86-163 52.8 27-52 51.9 69-87 79.3 268
2018-19 27 26 741 116-242 47.9 24-76 31.6 123-150 82.0 379
Total 118 79 2883 363-762 47.6 100-277 36.1 280-356 78.7 1106
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2014-15 31 765 24.7 0.0-0.0 0.0-0.0 28.8 0.0-0.0 0.0
2015-16 29 782 27.0 0.0-0.0 0.0-0.0 38.4 0.0-0.0 0.0
2016-17 4 58 14.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0 0.0-0.0 0.0
2017-18 27 537 19.9 0.0-0.0 0.0-0.0 51.9 0.0-0.0 0.0
2018-19 27 741 27.4 0.0-0.0 0.0-0.0 31.6 0.0-0.0 0.0
Total 118 2883 24.4 0.0-0.0 0.0-0.0 36.1 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2014-15 31 0.6 2.7 3.3 2.5 1.8 1.2 0.0
2015-16 29 0.7 2.8 3.4 2.2 2.2 1.1 0.3
2016-17 4 0.5 2.5 3.0 0.3 1.3 0.5 0.3
2017-18 27 1.1 4.5 5.6 3.2 1.6 0.6 0.2
2018-19 27 1.4 4.6 6.0 2.6 2.9 0.9 0.4
Total 118 0.9 3.6 4.5 2.5 2.1 1.0 0.2
  gp gs off def reb ast to stl blk
2014-15 31 24 18 84 102 76 57 36 1
2015-16 29 27 20 80 100 64 63 33 8
2016-17 4 - 2 10 12 1 5 2 1
2017-18 27 2 30 122 152 86 44 17 5
2018-19 27 26 38 124 162 71 78 25 11
Total 118 79 108 420 528 298 247 113 26
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2014-15 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015-16 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-17 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-18 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 27 27.4 4.3-9.0 0.9-2.8 4.6-5.6 14.0
Conference 19 27.7 4.2-9.0 0.9-2.5 4.2-5.2 13.5
Exhibition - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
             
Home 13 26.1 4.4-9.1 1.1-3.0 4.1-4.8 13.9
Away 13 28.4 4.1-8.5 0.6-2.3 4.5-5.5 13.2
Neutral 1 33.0 6.0-13.0 2.0-7.0 12.0-15.0 26.0
             
Wins 14 28.0 5.1-9.9 1.1-3.5 5.1-5.9 16.3
Losses 13 26.8 3.5-8.0 0.7-2.1 4.0-5.2 11.6
             
November 6 26.3 4.0-9.0 0.8-3.7 5.2-6.2 14.0
December 5 30.4 4.6-8.6 0.6-2.4 3.8-4.4 13.6
January 7 27.7 2.7-9.6 1.0-3.4 5.3-6.1 11.7
February 7 25.4 5.6-9.0 1.1-2.3 3.3-4.3 15.6
March 2 29.5 5.5-7.5 0.5-1.0 6.5-9.0 18.0
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 27 26 741 116-242 47.9 24-76 31.6 123-150 82.0 379
Conference 19 18 527 80-171 46.8 17-48 35.4 80-99 80.8 257
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
                     
Home 13 12 339 57-118 48.3 14-39 35.9 53-63 84.1 181
Away 13 13 369 53-111 47.7 8-30 26.7 58-72 80.6 172
Neutral 1 1 33 6-13 46.2 2-7 28.6 12-15 80.0 26
                     
Wins 14 14 392 71-138 51.4 15-49 30.6 71-83 85.5 228
Losses 13 12 349 45-104 43.3 9-27 33.3 52-67 77.6 151
                     
November 6 6 158 24-54 44.4 5-22 22.7 31-37 83.8 84
December 5 5 152 23-43 53.5 3-12 25.0 19-22 86.4 68
January 7 6 194 19-67 28.4 7-24 29.2 37-43 86.0 82
February 7 7 178 39-63 61.9 8-16 50.0 23-30 76.7 109
March 2 2 59 11-15 73.3 1-2 50.0 13-18 72.2 36
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 27 741 27.4 0.0-0.0 0.0-0.0 31.6 0.0-0.0 0.0
Conference 19 527 27.7 0.0-0.0 0.0-0.0 35.4 0.0-0.0 0.0
Exhibition - - - 0.0-0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 -
                 
Home 13 339 26.1 0.0-0.0 0.0-0.0 35.9 0.0-0.0 0.0
Away 13 369 28.4 0.0-0.0 0.0-0.0 26.7 0.0-0.0 0.0
Neutral 1 33 33.0 0.0-0.0 0.0-0.0 28.6 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 14 392 28.0 0.0-0.0 0.0-0.0 30.6 0.0-0.0 0.0
Losses 13 349 26.8 0.0-0.0 0.0-0.0 33.3 0.0-0.0 0.0
                 
November 6 158 26.3 0.0-0.0 0.0-0.0 22.7 0.0-0.0 0.0
December 5 152 30.4 0.0-0.0 0.0-0.0 25.0 0.0-0.0 0.0
January 7 194 27.7 0.0-0.0 0.0-0.0 29.2 0.0-0.0 0.0
February 7 178 25.4 0.0-0.0 0.0-0.0 50.0 0.0-0.0 0.0
March 2 59 29.5 0.0-0.0 0.0-0.0 50.0 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 27 1.4 4.6 6.0 2.6 2.9 0.9 0.4
Conference 19 1.5 4.8 6.3 2.2 3.0 0.7 0.3
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 13 1.5 4.3 5.8 3.5 2.6 0.9 0.5
Away 13 1.4 4.9 6.3 1.5 3.2 0.9 0.4
Neutral 1 0.0 4.0 4.0 5.0 2.0 1.0 0.0
                 
Wins 14 1.4 5.2 6.6 3.2 2.8 0.9 0.6
Losses 13 1.4 3.9 5.3 2.0 3.0 0.9 0.2
                 
November 6 0.3 4.0 4.3 3.3 3.2 1.2 0.3
December 5 0.8 5.6 6.4 1.8 3.4 1.0 0.8
January 7 1.6 4.9 6.4 3.6 2.0 0.7 0.4
February 7 2.1 4.4 6.6 2.3 3.1 0.6 0.0
March 2 3.0 3.5 6.5 0.5 3.0 2.0 1.0
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 27 26 38 124 162 71 78 25 11
Conference 19 18 28 91 119 42 57 14 6
Exhibition - - - - - - - - -
                   
Home 13 12 20 56 76 46 34 12 6
Away 13 13 18 64 82 20 42 12 5
Neutral 1 1 0 4 4 5 2 1 0
                   
Wins 14 14 20 73 93 45 39 13 9
Losses 13 12 18 51 69 26 39 12 2
                   
November 6 6 2 24 26 20 19 7 2
December 5 5 4 28 32 9 17 5 4
January 7 6 11 34 45 25 14 5 3
February 7 7 15 31 46 16 22 4 0
March 2 2 6 7 13 1 6 4 2
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
November 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
March 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0